亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫
- `! |# w7 z- `9 K | 0-1 | 伊朗
& s4 i0 W! G& M2 G$ v' m4 J4 n | 0-1 |  |
亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗
# ^+ p- I' X3 g4 F2 U, a. {+ d | 4-0 | 馬爾代夫
$ a0 D5 Z# }% E" F | 1-0 |  |
友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫
" V& {& ?' F H! s4 c! p2 n | 1-1 | 印度1 d% U- \( t$ Z- [* n1 u
| 1-1 |  |
友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡. a3 _, f4 J' S9 i4 Z7 O. @. B
| 4-0 | 馬爾代夫( R2 u9 p% k7 o+ z6 L+ e
| 3-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫
0 `) g O4 r) A4 R; Q+ j* u+ b a8 Q | 0-0 | 塔吉克斯坦
2 u4 H. E& n: d | 0-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫: `) [& K* q U- @# P6 `
| 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫% _, J! E2 g: g( b5 e1 `! r
| 4-0 | 柬埔寨* y. K) ]) B( u
| 2-0 |  |
友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
5 y, g; K# N9 V; \( i' B | 3-0 | 馬爾代夫
' Z8 {# k* ^0 T7 [* O% i! \ p | 1-0 |  |
黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉
) U) W' x: M& v+ G* Y' |0 n% _ | 1-0 | 馬爾代夫, K6 w* k$ V" F. I$ X0 ], o
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫$ r9 M) O3 u# F' o0 p( S% s
| 0-0 | 印度, }5 R5 t4 X: }% ]0 s/ U
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫
5 C( I2 G& R# ~. w+ s | 5-1 | 斯里蘭卡4 Q# m8 Q: |6 d/ Z B; E
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫% g* A" e2 a- C! U
| 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗& q! ? Z/ m; n
| 1-3 | 馬爾代夫
& I- C0 o6 F4 N | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾3 E/ j. a# h' M8 u$ [. O& D5 n
| 1-1 | 馬爾代夫
% x8 L$ x8 ?7 J, X8 U8 Z! \ | 0-0 |  |
友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U219 ]( E b @6 D8 k, [5 f
| 1-4 | 馬爾代夫
* L Y) L( E3 ^" E- p9 m& Y | 0-2 |  |
友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞
+ X; }7 c! c' j x6 R, Y/ T8 L# \ | 0-1 | 馬爾代夫1 A6 F7 o4 T. c& y. p0 m3 H3 r
| 0-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫) V" o& ^) J- u
| 5-0 | 不丹
: d# F5 y3 @! w5 o' h! ] | 3-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦
U! B& B: W5 V0 A1 k' m! x9 C | 3-1 | 馬爾代夫
# k$ y- a! e; Y. G! r' h+ \! [ | 1-0 |  |
友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡
; y9 F' C# J" @* H2 H1 L | 1-1 | 馬爾代夫
. Q& m" u/ N0 z* N | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度0 ?9 ?& G7 E+ {4 s- q# [
| 0-1 | 馬爾代夫& \" M6 C# M3 X$ X1 k3 f& `/ b" W
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡) x" c+ o' k( {
| 0-1 | 馬爾代夫% r/ W0 Q$ U+ D0 T% u5 @
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫
) Q9 y4 r' z* G( Q. T T | 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫
2 q8 f7 `" o. ~% | | 4-1 | 尼泊爾
$ H* o! {$ x. a4 H7 y | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
2 l% _, n1 G0 z0 N7 s | 3-0 | 巴基斯坦
# t+ V/ V& P" j( c | 1-0 |  |
亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫
% i" v! o6 S: i4 c) g/ J6 X7 M" a | 1-2 | 黎巴嫩
6 `, K& _3 R, H1 e, ]: \* C( o | 1-1 |  |
亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩
/ d3 c% A0 s7 n8 Q9 V | 4-0 | 馬爾代夫
3 T" Q& K1 k4 s& Y- ` | 4-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫
0 R1 p& \1 A: _: o: {1 D | 2-0 | 也門
- F8 {- s( e$ W l5 x( N& Q | 1-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門
& T' S: x' u7 i8 F1 S! f | 3-0 | 馬爾代夫' E, `7 S) O. s( B6 e9 p/ P
| 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港
4 T: U' } {$ h: V0 g | 1-0 | 馬爾代夫9 q2 I/ a' `4 p& K+ j
| 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度! R, U: `5 V# K. d `
| 2-1 | 馬爾代夫* V7 K W2 `1 z7 V* e; E3 N/ I. I+ t
| 1-1 |  |
亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗% ~! Z) e* o) T( N
| 3-1 | 馬爾代夫
$ t+ X/ o# m6 K: U; \* T | 2-0 |  |
黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫+ x3 r" V5 O; D* n0 ~) ?
| 0-1 | 印度; f( D5 l& L' A
| 0-1 |  |
外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓& L1 }% k5 h" t
| 2-0 | 馬爾代夫+ M4 R8 Q* V! _% W% Q
| 0-0 | |
外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫; J8 ]3 n9 j0 B3 k
| 3-0 | 越南7 y" m' {5 z) P& \
| 1-0
% w$ l+ g8 Y: q% U2 m$ Q* [. {, O! i5 h
|