回复 卑鄙的我 - A! }5 K/ l( ]6 b* p
* |! y7 F( Z3 M, b k2 o& }
1 X) z- M3 @% U) x' ?9 x+ v& t7 A
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
慕名赶来,卑鄙大师 终于出贴搭救我们了^^^^^^四龙打法都在停留阶段呢,大师的6龙能出,应该能解决很多问 ...0 S$ V( v9 E1 c, S5 _9 [
swim 发表于 2013-1-18 22:16
回复 卑鄙的我
/ e# N# a8 S; i8 P
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下2 I1 }- e1 @1 q5 N, q! F5 m
...6 L4 c( f& I5 o# g
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 ...8 o: p7 J2 h* Y- p" d! t( D6 ]; [
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我 " W: J! K) O3 l7 g$ G8 [
6 n8 x- j T7 ]! T% @ F
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555# m* b$ [1 G7 c! X5 T. R8 q
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
大反击软件的隔壁Z版主在我测试过后,也领悟了“了空而然”的“必胜法”,所以他现在的软件理念和 ...6 }3 X) ^1 {1 \3 H: G/ |6 ]1 d
卑鄙的我 发表于 2013-2-2 02:53
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |