| 请跟帖... 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
. Z/ Y4 }: U$ r; Q+ n) {| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球& M4 P) Y2 t/ a- }% L# O; F% G: O5 q+ r( U FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96" X+ F0 L2 I2 R: Z- g8 s. ? 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球% m% G2 v1 y: f" r FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽* P' W) {3 a/ f, U7 F( U 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.8102 Y$ T$ o1 r# V1 S& C, y, M | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽' v; U" _2 \# \8 x1 { 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛* g, `7 a# C* y! G" ?+ p6 h 卡芬堡 @ 0.7707 a9 _7 o, I3 H* L | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球5 W. S7 s& H& M FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽# Y+ |* Q, V! Q+ X& ]5 t+ m% q, J 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛+ ^9 |8 e2 y2 X7 y0 t 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽, A- h, u6 S* ]: ~7 u* V& ^ 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球* H! Z+ A1 k- a& T FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽) n- O8 D/ d, b- H 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.8705 i6 A7 j2 Z" G2 g | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小 FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧 W' S, I* A+ L& l+ W* `" q 大2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860$ T* Z0 } e! v1 @- z | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽, `3 O/ s) K9 h8 X0 o! ~ 桑德豪森 VS. 布倫瑞克& U% [: `8 U+ H2 I/ u3 }4 ?, l 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小. m4 z! d& J0 B! c6 R FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽- N6 Y& o7 O' y1 T 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.7606 L, \8 m, N7 ]9 N1 G | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰( ?3 W5 L; y2 _* J 萊切斯特 @ 1.160+ X5 ?, P) ?3 z$ A | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球7 j+ J9 P; E' r5 L& f9 J, a \+ E- _ FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉* h" z' M8 V4 c# O. @9 Q X ]+ C 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。) {9 e: k9 j" h' S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球! u$ a/ l" r+ ]- ]' f8 G: H% t FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球 FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽- F/ X6 F5 y+ d3 O/ a6 Z 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球4 W( E) y& _: M1 } FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼) O: U% u& }* r* B 法加爾瑟帕斯 @ 0.7502 ]) }3 y7 W! h c' C' p | 10.00 | 7.50 | |

[/img] f2 `3 l v' d$ l| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽* S) Z, ]# I b8 a9 i 聖伊天 0.5 華倫西恩斯0 {0 q# Z2 \% N3 a3 A 聖伊天 @ 0.9802 q- {6 F* p+ G1 U; M% }$ H, I" u4 y | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96( y" i$ x: `! |5 u% j 大2.5 @ 0.930: P# H. l1 l2 H4 T* M | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球5 s+ K7 y* l" `, [ FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽/ M& J" D6 M) n) C5 K, r4 d 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.7902 t0 B3 X1 k5 @; b. W) h) A" \ | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球. ]) Y5 O* K' S* O- ]; l FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| 8 B; H8 o' P; @5 b. c! ]: I7 o; { 3 b9 y. C* t+ e5 N4 s6 z( r 0 h& e0 W" C" J+ G5 h* y % Z" z3 i/ ]0 x! I ' B* W, }: Q; C' j' v! l 5 m) d/ m* O% j5 q/ X 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球' E. |7 {; f2 [# ? FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球4 Y: C' t q0 `4 u# u6 p FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽 利文斯 0.5 伊斯特' u/ ^8 c5 X9 E6 J0 p) S7 o 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽' }# O( L& f5 k. l+ P( ~: q 柏林聯 0.5 特雷斯登9 d9 Y m9 b! o' Z3 H& v! J 特雷斯登 @ 0.950; G2 G2 D( L- X% u! c | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽' L* J' {) A! y8 c3 v6 L6 E" u 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870" B; g; W. p0 c2 t7 P* f | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡. L; Y/ _5 [2 d& i) t 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽, e) |+ A* e6 o% E7 l8 U q 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98; t2 X a! T0 U+ ` | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊2 h# v. g1 [9 M1 W% n5 t% l 休斯頓火箭 @ 0.86# \" ^' R$ O8 X6 {9 @4 B | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司7 U! F. L- J$ _" o 托爾司 @ 0.750- T0 c2 c6 @ F5 a7 W x7 I% m7 w | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球7 B0 ?* j# @/ W( x z FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽9 b, w2 h; r( t( r/ | 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.7808 q5 G. C* F6 `5 U6 h | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球, l; j( B7 k- F, U) W* b FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.8306 x" l3 q+ z+ J1 H | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805- D% @7 a$ j f8 |# u3 _, X| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡0 W' H$ q3 y7 c( R 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.862 C- D1 ?# g/ Q3 }. y& B' a | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |