![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-05-08 16:16:10 | 足球大小 FT13050816161054364985553 | 葡萄牙甲組聯賽 ?$ h1 ~+ R" y3 a: } 賓菲加B隊 VS. 波圖B隊 大2.5 @ 0.760 | 21.00 | 15.96 | |
小 计 | 1 | 21.00 | 15.96 |
2013-05-08 23:17:09 | 篮球让球 BK13050823170928021508942 | 德國籃球聯賽 烏爾姆 1 阿特蘭龍族 烏爾姆 @ 0.93 | 20.00 | 18.60 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-05-08 23:30:44 | 足球让球. k3 C$ `/ C j9 B1 k6 v! s FT13050823304477029240139 | 丹麥甲組聯賽" J5 P2 \. e! v d/ G, [ 西希蘭 0/0.5 域堡- [3 ]5 w! I" }7 e 域堡 @ 0.790 H* ^( e- Y3 J' x/ V | 10.00 | 7.90 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 7.90 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-05-09 00:06:12 | 足球大小 FT13050900061200322493795 | 意大利甲組聯賽 阿特蘭大 VS. 祖雲達斯 小2.5 @ 0.850, P* a4 W6 [5 Y0 M | 10.00 | 8.50 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 8.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-05-08 22:58:55 | 足球让球 FT13050822585565344124825 | 丹麥甲組聯賽4 {6 O( d" p- U E* z- g ~ 西希蘭 0/0.5 域堡& _9 [+ e' w( W2 L) S2 W( \ 域堡 @ 0.790) {' i F% K1 J6 h+ I8 l5 F | 10.00 | 7.90 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 7.90 | ||
第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 |
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |