用户名 | 盈利金额 | 奖金 |
999**** | 100932.6 | 1000 |
201****2 | 90236.7 | 700 |
xin**** | 38593.9 | 500 |
668**** | 34334.4 | 300 |
cx0**** | 19500 | 200 |
h88**** | 10201.9 | 100 |
f96**** | 9737.5 | 100 |
hao****f | 8550 | 100 |
fam**** | 5800.85 | 100 |
111****2 | 5698 | 100 |
yue****12 | 5472.4 | 50 |
cby****2 | 4476.45 | 50 |
SBC**** | 3881.7 | 50 |
WUJ**** | 3080 | 50 |
che****88 | 2953.05 | 50 |
ale****i | 2492.35 | 50 |
zxm**** | 2196.15 | 50 |
wub**** | 2038.05 | 50 |
win**** | 2025 | 50 |
lie**** | 1679.35 | 50 |
dw8****3 | 1674.5 | 50 |
781**** | 1610.3 | 50 |
fe2****88 | 1466.35 | 50 |
aa6**** | 1279.05 | 50 |
274****3 | 1176.5 | 50 |
SY2****8 | 1100.05 | 50 |
fr1**** | 1000 | 50 |
CYY**** | 979.25 | 50 |
bua****ish | 752.8 | 50 |
120****3 | 716.2 | 50 |
gra****014 | 691.5 | 50 |
lin**** | 686 | 50 |
ssq**** | 665 | 50 |
qia****7903 | 661 | 50 |
ter****81 | 648.45 | 50 |
sso****0 | 616.55 | 50 |
qia****7905 | 506 | 50 |
fwz**** | 505 | 50 |
dgy****03 | 490.05 | 50 |
kxk****3 | 479.75 | 50 |
ygz**** | 473.35 | 50 |
327****78 | 463.5 | 50 |
CNU**** | 454 | 50 |
shi****0428 | 435 | 50 |
ydd**** | 432.6 | 50 |
zyf**** | 420.85 | 50 |
sq5**** | 417 | 50 |
kxz****8 | 415 | 50 |
g13**** | 405 | 50 |
lrq**** | 398.65 | 50 |
bia**** | 392.35 | 50 |
yyh**** | 391.4 | 50 |
YAN****044 | 374.45 | 50 |
heh****3 | 368.55 | 50 |
jia**** | 357.2 | 50 |
sgj**** | 357.2 | 50 |
ccc**** | 344.85 | 50 |
ttt**** | 343.9 | 50 |
wg8****8 | 341.05 | 50 |
zwz**** | 340.1 | 50 |
bll**** | 339.15 | 50 |
sus**** | 323.95 | 50 |
hgh**** | 323 | 50 |
ggg**** | 322.05 | 50 |
wen**** | 320.15 | 50 |
hhv**** | 318.25 | 50 |
wxc**** | 318.25 | 50 |
sho**** | 316.35 | 50 |
mjl**** | 315.4 | 50 |
fyy**** | 314.45 | 50 |
bxq**** | 311.7 | 50 |
qia****9 | 311.6 | 50 |
pop****8 | 309.85 | 50 |
lhy**** | 309.7 | 50 |
llb****21 | 307.45 | 50 |
bcb**** | 306.85 | 50 |
hkh**** | 306.85 | 50 |
zss**** | 306.85 | 50 |
cdy**** | 305.9 | 50 |
pp9**** | 305.9 | 50 |
ttl**** | 305.9 | 50 |
yua**** | 305.9 | 50 |
lcg**** | 304.95 | 50 |
gha**** | 301.65 | 50 |
yhf**** | 300.2 | 50 |
ryb**** | 299.25 | 50 |
yez**** | 299.25 | 50 |
yao****814 | 291.15 | 50 |
ccm**** | 289.75 | 50 |
lin****8 | 289.75 | 50 |
hxx**** | 288.8 | 50 |
qin**** | 287.85 | 50 |
liu****1 | 285 | 50 |
hjm**** | 284.05 | 50 |
lin**** | 280 | 50 |
tao**** | 278.35 | 50 |
wen****99 | 277.4 | 50 |
q39****686 | 276.45 | 50 |
wl1**** | 273 | 50 |
xbj****273 | 270 | 50 |
ouy****uan | 264.1 | 50 |
han****ingy | 256.25 | 50 |
WIN**** | 254.1 | 50 |
lif****8 | 251.75 | 50 |
yun**** | 246.05 | 50 |
xuy**** | 240.5 | 50 |
che****ngan | 240.35 | 50 |
fuw**** | 240.35 | 50 |
cha**** | 237.5 | 50 |
shu****uai1 | 237.5 | 50 |
543**** | 237 | 50 |
har****yz | 236.55 | 50 |
shu****5 | 235.45 | 50 |
999**** | 234.75 | 50 |
shi**** | 231.8 | 50 |
liw****0 | 228.95 | 50 |
guo**** | 228 | 50 |
jef****6 | 228 | 50 |
回复 Terrance ! F* q( y2 M0 _
" \( w6 p. P* E1 a) u2 r
2 W; h# N0 l, r! K
听说虎老弟是 快乐彩高手啊
奥尔顿 发表于 2013-5-9 15:30
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |