策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]1957198[/attach] | [attach]1957199[/attach] | [attach]1957197[/attach] | [attach]1957200[/attach] | [attach]1957196[/attach] | [attach]1957201[/attach] | ||
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | ||||||||||||||||||||
RB88 | 30 | 52.94% | 11 | 5 | 2 | 12 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | |||||||||||
RB88 | 30 | 39.62% | 8 | 5 | 1 | 16 | 0 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
RB88 | 30 | 48.28% | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
UEDBET | 30 | 51.79% | 13 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
UEDBET | 30 | 56.00% | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | |||||||||||
乐天堂 | 30 | 66.00% | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | - | 2 | -2 | ||||||||||
乐天堂 | 30 | 43.86% | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
乐天堂 | 30 | 47.27% | 11 | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||
VWIN德赢 | 30 | 55.93% | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
VWIN德赢 | 30 | 55.81% | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
VWIN德赢 | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | |||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 43.40% | 10 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | |||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 53.19% | 10 | 5 | 4 | 11 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 | |||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 41.82% | 11 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | |||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 69.81% | 17 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | |||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 54.72% | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||
冠军BETCMP | 30 | 52.83% | 11 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||
众鑫娱乐 | 30 | 47.27% | 11 | 4 | 0 | 14 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 | - | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 30 | 73.33% | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
众鑫娱乐 | 30 | 47.27% | 13 | 0 | 2 | 14 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 |
池小竹 发表于 2016-5-10 12:04
十版,我的统计错了,一场输,一场输一半是9号的不是8号的,8号我是1胜1负才对。
htt p://w w w.tcelue.com/ ...
池小竹 发表于 2016-5-10 12:04, Z1 ?; d2 Y% H7 y
十版,我的统计错了,一场输,一场输一半是9号的不是8号的,8号我是1胜1负才对。
htt p://w w w.tcelue.com/ ...
华十狼 发表于 2016-5-10 12:102 R5 X1 \# T, O
你给的链接是5月7日的,你5月7日是1赢1输,和更新一样,你确认下(另外 策分析是以北京时间中午12点至次 ...
池小竹 发表于 2016-5-10 12:15. K9 k3 M Q, a1 j& b9 m
哦,好的。那可能我是新手,没有了解清楚规则了,以后我注意下,中午再开始分析。谢谢十版
华十狼 发表于 2016-5-10 12:17
活动贴有说明的,如果不明白 可以先发帖咨询,这样可以避免不必要麻烦
池小竹 发表于 2016-5-17 08:01" q& J, s* G2 Q$ P7 j
十版,我怎么15号没有成绩呀,我有写分析啊7 ~& j1 H2 i' Q2 v
http://www.tcelue.com/thread-1489672-1-1.html
华十狼 发表于 2016-5-17 17:57
你实实在在的和其他会员一样发分析就好了,不要做多余的内容
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |