本金 | 8000 | |||||||||||
大回合目标 | 100000 | |||||||||||
小回合目标 | 8000 | |||||||||||
心理策略: | 只有目标数,没有现金数,保持耐性,不急不躁,不贪功,不冒进, | |||||||||||
投注策略: | 大路趋势,二三株,小胜进+1-2负追,追龙,打旺,微笑,1-3层进胜进负追揽,顺势而为。不随意加注,以致注码体系崩溃。 | |||||||||||
止盈止损: | 损失一半本金暂停,调整,如有备用金加入再战。 |
路单记录员 发表于 2017-8-16 14:569 N& P6 _, i) @7 n
支持,计划能否成功主要是策略的执行力度,能从始至终彻底贯彻执行就有机会完成计划目标,祝你早日顺利完成 ...
白开心 发表于 2017-8-16 19:34
今天手风不太好,完了一会,6400的本金就损失一半,暂停,调整
路单记录员 发表于 2017-8-17 02:12
止损止赢一定要执行到位,那怕违规一次都不行,就算你幸运过关实现赢利的目标,这次的总体计划也是不完美 ...
白开心 发表于 2017-8-17 20:488 N7 @$ H' v7 A( N. w4 {
6400沙龙门票,前期手风非常顺,两靴牌就打到8800,不过随后一靴连负,直落到7000多一点,第四靴牌打出一波 ...
路单记录员 发表于 2017-8-18 00:109 H9 X( _& _+ o7 ?* { z8 [7 w
先赢或先输后面怎么处理,应该是策略的一个重点,建议不要磨得太久,精力会影响判断力,希望你通过这样 ...
路单记录员 发表于 2017-8-18 00:55
看样子你有点急于求成,每天打几场或几天打一场,这也要有个计划吧,不能一有时间就打,脑子里全是这些东西 ...
白开心 发表于 2017-8-18 18:15
早上存了沙龙12000门票,sa平台打了半天,不输不赢,换到AG打出来2000多,参加活动就当分割回合吧,打完流 ...
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 |
白开心 发表于 2017-8-19 21:229 T2 z4 Q8 h! H3 s0 p
下午打得非常不顺,连胜的时候太少,连败的时候太多,一直在高位降不下来,止损了。
路单记录员 发表于 2017-8-20 01:26' r3 Y' Z: p& D5 G e% Z4 T
这个止损位是不是太高了啊,原来策略中定有止损位吗?
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | 退1 |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | 退1 |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 | 退1 |
5 | 10000 | 10000 | 100 | 4000 | 24000 | 完成 | |
6 | 12000 | 12000 | 150 | 6000 | 30000 | 完成 |
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | 退1 |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | 退1 |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 | 退1 |
5 | 10000 | 10000 | 100 | 4000 | 24000 | 完成 | |
6 | 12000 | 12000 | 150 | 6000 | 30000 | 完成 | |
7 | 18000 | 12000 | 150 | 6000 | 36000 | 完成 |
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | 退1 |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | 退1 |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 | 退1 |
5 | 10000 | 10000 | 100 | 4000 | 24000 | 完成 | |
6 | 12000 | 12000 | 150 | 6000 | 30000 | 完成 | |
7 | 18000 | 12000 | 150 | 6000 | 36000 | 完成 | |
8 | 16000 | 20000 | 200 | 8000 | 44000 | 完成 | |
9 | 24000 | 20000 | 200 | 8000 | 52000 | 完成 |
白开心 发表于 2017-8-25 22:55
新葡京门票打完了,从开局就不是很顺利,多次连败,其中一次8连败直接就损失3K,最后打回本金赶紧闪了
# [" H, Z7 M- u9 h' |& ?( Z! S8 n
- U- _3 o: m4 t# F3 l/ G
...
路单记录员 发表于 2017-8-26 01:28( G! H+ E* t4 J4 R' d! m. S8 z
要好好处理先赢先输的情况,不要恋战,保持清醒的头脑,,,加油
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | 退1 |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | 退1 |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 | 退1 |
5 | 10000 | 10000 | 100 | 4000 | 24000 | 完成 | |
6 | 12000 | 12000 | 150 | 6000 | 30000 | 完成 | |
7 | 18000 | 12000 | 150 | 6000 | 36000 | 完成 | |
8 | 16000 | 20000 | 200 | 8000 | 44000 | 完成 | |
9 | 24000 | 20000 | 200 | 8000 | 52000 | 完成 | |
10 | 32000 | 20000 | 200 | 8000 | 60000 | 完成 |
白开心 发表于 2017-8-26 09:00& Z' U* B% P3 w7 R( P9 J6 q6 B
还有5个大回合,现在已经操作12天,原定计划1个月,希望后期可以更加顺利。
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 4000 | 4000 | 60 | 2400 | 完成 | ||
2 | 4000 | 6400 | 60 | 2400 | 12000 | 完成 | 退1 |
3 | 5000 | 7800 | 80 | 3200 | 16000 | 完成 | 退1 |
4 | 6000 | 10000 | 100 | 4000 | 20000 | 完成 | 退1 |
5 | 10000 | 10000 | 100 | 4000 | 24000 | 完成 | |
6 | 12000 | 12000 | 150 | 6000 | 30000 | 完成 | |
7 | 18000 | 12000 | 150 | 6000 | 36000 | 完成 | |
8 | 16000 | 20000 | 200 | 8000 | 44000 | 完成 | 退1 |
9 | 24000 | 20000 | 200 | 8000 | 52000 | 完成 | 退1 |
10 | 32000 | 20000 | 200 | 8000 | 60000 | 完成 | 退1 |
回合 | 备用金 | 战斗本金 | 基码 | 盈利目标 | 回合总额 | 完成进度 | 退回与否 |
1 | 2000 | 4000 | 40 | 1600 | 7600 | ||
2 | 2600 | 5000 | 50 | 2000 | 9600 | ||
3 | 3600 | 6000 | 60 | 2400 | 12000 | ||
4 | 4000 | 8000 | 80 | 3200 | 15200 | ||
5 | 5200 | 10000 | 100 | 4000 | 19200 | ||
6 | 9200 | 10000 | 100 | 4000 | 23200 | ||
7 | 10200 | 13000 | 150 | 6000 | 29200 | ||
8 | 14200 | 15000 | 150 | 6000 | 35200 | ||
9 | 15200 | 20000 | 200 | 8000 | 43200 | ||
10 | 23200 | 20000 | 200 | 8000 | 51000 | ||
11 | 31000 | 20000 | 200 | 8000 | 59000 | ||
12 | 39000 | 20000 | 200 | 8000 | 67000 | ||
13 | 47000 | 20000 | 200 | 8000 | 75000 | ||
14 | 50000 | 25000 | 250 | 10000 | 85000 | ||
15 | 60000 | 25000 | 250 | 10000 | 95000 |
白开心 发表于 2017-8-27 22:476 Z! W& b2 B2 k" p1 U }
每回受重创之后才会认真反省...好难控制
路单记录员 发表于 2017-8-29 03:03
还是在止损上面出问题,这是人性的弱点,一时很难改变,虽然出现一次大的失误目前还是赢利的,这些都是正 ...
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |