| 名次 | 用户名 | , |- g Z8 }7 |; E% r* I4 P | 积分 | |
1 | botao | $ K F4 M6 t# U* v0 ], M7 { | 1203294 | |
2 | 66798 | 1132600.88 | ||
3 | xinke | ! @. w2 C, x, a* L6 U4 j5 b% k | 1106800 | |
4 | lihong | 1019249.2 | ||
5 | weiyi | 8 j; h" ~" `, Z# n$ U | 1012900 | |
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | 987592 | ||
8 | lx0338 | 947512 | ||
9 | 甜888 | $ j- g1 G! ~+ [; L | 908100 | |
10 | nba一休 | : m! I" v# p& T T' T' V | 757500.6 | |
11 | 天天玩玩 | 491324.8 | ||
12 | gulang | / L: D/ c m: E1 p3 ]: g& | | 384600.92 | |
13 | lingang | ; |3 r# o5 J _# p | 333416.4 | |
14 | lll008 | , t; d) I0 l6 h3 b# m6 r7 q( S | 256568.2 | |
15 | dngf | 251166 | ||
16 | pn530 | 249603.8 | ||
17 | Psydennis | 239832.92 | ||
18 | lyh888 | 228680.4 | ||
19 | sparks | 5 x# ^4 ]& y- J( d | 226455.36 | |
20 | 狮子头 | 212455.64 | ||
21 | KurakiMai | 1 A! O) S5 n2 S5 z5 o& w | 209947.08 | |
22 | 黄金来 | 208655.72 | ||
23 | dongfang258 | 7 d! j4 D$ K: G( b | 208655.36 | |
24 | duyi | 2 Q1 ?& F+ D/ E7 n( b$ f) w& ?" U | 203827.08 | |
25 | bu168 | 6 X' B8 r+ M+ C, {# k+ B! I+ B; a& C | 201662.92 | |
26 | fuer | 196224.68 | ||
27 | yaxixi | 192500.16 | ||
28 | 永远在路上 | 191735.6 | ||
29 | zongxuan | 185456.08 | ||
30 | jiahao1655 | 185455.44 | ||
31 | 时尚米同 | 180300 | ||
32 | woshiwangkanga | " ]8 h$ g$ c4 u3 S | 152615.72 | |
33 | 好几个是德甲 | 151031.4 | ||
34 | 王林 | 9 g8 e: U2 I% K5 J* r | 141200 | |
35 | 为赢而来 | 127856 | ||
36 | 花开蝶来 | ! N* _" t4 v( K( z | 115203 | |
37 | 叶落飘零 | $ _# b4 E7 t" }7 W: p | 107800 | |
38 | 乐儿2016 | - Y$ s. g# V/ t% g" K | 104603 | |
39 | 静琳博发 | : _* A6 U D) ]+ u3 N9 x2 r3 h | 104304.68 | |
40 | zhedu | # `( I4 E! Y$ W1 `+ M" j | 102400 | |
41 | 当你老了 | & r( i2 S+ {8 E: n1 K# E6 u9 g6 b | 95216 | |
42 | 一切恭敬 | 92804.4 | ||
43 | cxs9531 | 76016.08 | ||
44 | 良好心态 | 72695.4 | ||
45 | tuoniao527 | 72400 | ||
46 | chenhao99968 | 1 d( D; E+ U9 }- e | 64198.24 | |
47 | 勇敢者游戏决战 | 61456 | ||
48 | 心若冰清天塌不惊 | 60000 | ||
49 | hejiang孟 | , H3 u9 t, a2 Z | 60000 | |
50 | 转身嗨暧昧 | : Q$ f/ X# B* f2 j/ j, Y; W | 57616 | |
51 | ronald263 | 0 o7 W n# _7 M0 M | 57200 | |
52 | 客官有礼 | 55331.96 | ||
53 | redow | * Q: L! X8 Z% c9 E4 I | 53696.2 | |
54 | 屡败屡战 | 52600 | ||
55 | shandian | 52100 | ||
56 | 记忆难忘 | 50736 | ||
57 | 殊途同归 | 50000.92 | ||
58 | 科比神级打铁 | " ?; |' }4 H8 ]7 j | 49480 | |
59 | JKLYJ | % d' e( G7 @4 N" q* j | 46404 | |
60 | haitangyijiu | 46000 | ||
61 | DIAODIAO | 46000 | ||
62 | 不再犹豫 | , }+ z; k9 R8 ?$ J+ v | 44056 | |
63 | 机会大大的 | , d' d2 N+ {8 z0 A/ C | 42200.28 | |
64 | 涂山 | 7 m) n9 b, l9 {8 J! _% T | 39200.36 | |
65 | eva81 | 38416 | ||
66 | zhaofei1982 | / G1 D7 N- g2 t5 j; ^, R% Q | 38416 | |
67 | qwertok139 | & t7 l ]* C0 S' O# ~ | 38416 | |
68 | 瑜丰收 | 38000.72 | ||
69 | 和氏璧 | 38000 | ||
70 | 暴风云 | 38000 | ||
71 | 菠菜在春天里 | 3 A1 R) N5 U$ W/ s | 38000 | |
72 | zzxxccvvbb | & F* o% B, ?- {# H) u. O! M | 38000 | |
73 | 小李子来了 | % z2 K" c/ Q% D: `& k$ Q$ \" V1 p | 38000 | |
74 | tch534 | 38000 | ||
75 | zmworm2003 | 38000 | ||
76 | tyjd001 | 9 T0 E8 u% \* v! n% I/ v | 31696 | |
77 | kebi23 | 29776 | ||
78 | ywx168 | 28816 | ||
79 | 小小亮 | : Y4 J- W% N. V& a9 K | 27600 | |
80 | 等待花开 | - X! ` t9 T9 h+ s9 L& o0 F | 19600.8 | |
81 | lsm88 | 19600.16 | ||
82 | zifen001 | * Y; H) I% {5 m S. z | 19600 | |
83 | 华山一条路 | % F1 U6 | A" V7 W3 K1 F* w | 19600 | |
84 | lianxiang739 | 19600 | ||
85 | 乌龙 | 4 D9 T: o) ]6 K, j7 r | 19600 | |
86 | ok1977 | & }5 b+ C* h% ~& N | 19600 | |
87 | 4466 | 8 v" s2 @* l- z4 S7 [3 H* h4 J | 19600 | |
88 | lazio321 | 3 t$ @# o+ |. K& y) s2 ` | 19600 | |
89 | HTC369 | 4 Z) X# n3 `% d4 v6 N | 19600 | |
90 | zybppp | 15760 | ||
91 | 军长 | 10005 | ||
92 | 九嶷风 | 10001.2 | ||
93 | 贝者 | 3 N% q1 \8 H; C3 h Q8 L | 10000.8 | |
94 | 红中 | 4 N" e- W) q7 _! i6 l/ q | 10000.76 | |
95 | dgay | % {0 Y, |( h! ~0 L$ h+ s3 G | 10000.16 | |
96 | 钱多多啊 | # }. U2 ]- ^% v5 @' a | 10000 | |
97 | 初心 | / \' }9 y/ ~( b9 o A% a2 y | 10000 | |
98 | 江湖行 | 10000 | ||
99 | 蓝瘦香菇 | . w2 [2 R- }/ f | 10000 | |
100 | 溜溜球2008 | 10000 | ||
101 | baluoshi | 1 |; O4 ]0 ?$ x0 q6 t2 `4 [ | 10000 | |
102 | 千兵万马妹妹 | ' I# a$ P* G5 E: J | 10000 | |
103 | 奇迹1717 | 10000 | ||
104 | 日进巴斗 | 10000 | ||
105 | 非一般的感觉 | ( X8 r6 C9 z4 }* S x0 W | 10000 | |
106 | yanzongyu | ' s- Y7 e* X- U( j | 10000 | |
107 | 古井起波澜 | 6 p$ Z, ~ {6 n2 X | 10000 | |
108 | 边防边防 | 10000 | ||
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | / ~3 V# V) F. ]% d& C) m8 ? | 10000 | |
111 | win7 | 10000 | ||
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | 10000 | ||
114 | unchangeable | 10000 | ||
115 | 天天天赢 | 10000 | ||
116 | chan | / U( R7 E! x0 y* |5 ^2 Y& j$ r | 10000 | |
117 | 那夜繁星 | ( n7 Q* {( V9 k5 `+ B | 10000 | |
118 | 叶子城 | }) @3 v6 l9 I+ K6 Z& @- I& _ | 10000 | |
119 | gambol | 10000 | ||
120 | 如意天使 | 10000 | ||
121 | 五彩缤纷 | ' v h: i1 X* ^ | 10000 | |
122 | 安吉星 | ) W! f, ` q% e ? | 10000 | |
123 | 快乐赌神 | 5 a: u4 w6 Q3 S1 z7 Q* { | 10000 | |
124 | 明天更辉煌 | 10000 | ||
125 | appler | 10000 | ||
126 | cab2093 | % |7 e4 p8 u' x- s. m+ {5 B; d | 10000 | |
127 | shimeng | 10000 | ||
128 | leishenbu | 10000 | ||
129 | x余小鱼 | 10000 | ||
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | & w, S' I6 _/ i- F# e | 10000 | |
132 | 玩出彩 | : q# Q# y3 I) L$ w! s | 10000 | |
133 | 一博发 | / w' T, N+ [8 @ | 10000 | |
134 | playxq | $ \- J: Q0 l/ C* w; E | 10000 | |
135 | 风华 | 10000 | ||
136 | zhouyang58 | 10000 | ||
137 | yaozhi | ( q6 \8 P# ] k; B& N | 10000 | |
138 | a66b77 | : y2 y' _0 L- s# s | 10000 | |
139 | 猫向上 | ( h: V2 t1 P5 w5 k% T | 10000 | |
140 | 5555 | 10000 | ||
141 | hangaibing | 3 e7 F8 |, q: h X1 ^ | 10000 | |
142 | djh_leo | 3 |* _5 C3 V3 Z2 w8 Z1 x3 [ | 10000 | |
143 | cat137260 | 10000 | ||
144 | 爬格子的瘦书生 | ' i6 q! N7 {8 t, v; O | 10000 | |
145 | jby0531 | 7 f7 B$ a2 b/ G0 V8 I | 10000 | |
146 | zgfjxm | / ?8 j5 V1 B5 @! n# Y | 10000 | |
147 | 亭林学霸 | B+ e! W9 M' c( a+ _ | 10000 | |
148 | 不想穿衣 | $ {/ n' R7 P$ B | 10000 | |
149 | yirui911 | ( \8 m9 w/ \7 Q6 R1 | | 1004 | |
150 | linhao2016 | 4 | ||
151 | yang0917 | 0.8 | ||
152 | 一马平川 | 0.58 | ||
153 | 海南小子 | 0.48 | ||
154 | 哈哈乐乐 | ; v3 \" ?3 a) b7 V | 0.44 | |
155 | huangs12345 | 0.4 | ||
156 | 常生 | % y: ] X" U5 r0 S' ^ | 0.28 | |
157 | 丽丽0016 | 0 | ||
158 | 顺利赢钱 | 3 t' D8 K n$ q$ C# h% ~+ I' |( Y' J# R | 0 | |
159 | 22301 | * B9 S1 ~9 c* Q; z' e6 p9 t | 0 | |
160 | linjiajian | 0 | ||
161 | chuntian123 | 0 | ||
162 | cheng678 | 0 X j1 \8 e0 v | 0 | |
163 | huishao888 | , [3 h2 B1 W D* k | 0 | |
164 | 任家 | , o3 H6 x( h/ t | 0 | |
165 | jbbqhy | 0 | ||
166 | pasta | ! |6 d$ K: i6 X9 f | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:52# t) {6 @* U8 F0 M
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30; @- {/ a6 v' Q3 \
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57' d. I z2 o. L
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:418 e* \) t2 m' ]+ W" e
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:349 o% i0 K7 A$ |( n" P3 N" I
差点忘了赶紧去过两关
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |