奖励都已经颁发了哦,恭喜大家获奖的哥哥姐姐们啊,第一期就这样顺利的完满结束了,而第二期就马上要开奖啦,大家这一期没获奖的朋友千万不要气馁,要坚持住啊,很快就可以有经验的打出好成绩啦,大家要守住报名时间啊!!加油加油~~~让大家久等的报名贴真的非常抱歉哈
9 i( @$ |$ A7 Q/ J% g》》》》详细步骤可以查看此帖:论坛快乐彩比赛全攻略《《《《
报名时间:
第一期:每月5日00:00——8日15:00
第二期:每月21日00:00——24日15:00
(每月两期期)
比赛时间:
第一期:每月8日12:00——12日23:59
第二期:每月24日12:00——28日23:59
(每月两期)
比赛奖励:
每期比赛前100名可获得公司奖励:
第1名:1388¥易发筹码
第2名:988¥易发筹码
第3名:388¥易发筹码
第4名-第10名:188¥易发筹码
第11至15名:98¥易发筹码
第16至20名:88¥易发筹码
第21至30名:58¥易发筹码
第31至50名:38¥易发筹码
第51至100名:30¥易发筹码
附加规则:
1、如连续两期参加活动获得名次排名奖励,但未存款的会员,第三期再进行参加时,直接取消其排名资格。
(机会将给符合资格的参赛者代替该名次)
, g- I) p& V X2、如已被取消第三期参与排名资格的会员,第四期存款仍可正常参与排名获得奖励。
(若第四期、第五期仍然是未存款参加活动,则禁赛3个月(6期比赛))
易发国际KG快乐彩比赛获奖名单(7月)第一期 | ||||||
排名 | 会员账号 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 玩出彩 | 340,600.00 | 1,268,000.00 | 207 | ¥1,388.00 | |
2 | botao | 323,164.00 | 1,076,950.00 | 172 | ¥988.00 | |
3 | ttsmg | 320,444.00 | 3,706,496.00 | 457 | - | 两期无存款 |
4 | 任家 | 150,900.00 | 1,163,000.00 | 179 | ¥188.00 | |
5 | 5555 | 139,800.00 | 639,800.00 | 105 | ¥188.00 | |
6 | linjiajian | 112,760.00 | 180,560.00 | 77 | ¥188.00 | |
7 | 叶子城 | 110,036.00 | 317,600.00 | 79 | ¥188.00 | |
8 | lingang | 108,000.00 | 317,000.00 | 68 | ¥188.00 | |
9 | zetian | 98,176.00 | 210,000.00 | 91 | ¥188.00 | |
10 | 冠峰 | 87,009.20 | 417,960.00 | 125 | ¥188.00 | |
11 | 快乐赌神 | 84,172.00 | 141,500.00 | 60 | ¥98.00 | |
12 | ok1977 | 70,404.40 | 100,550.00 | 65 | ¥98.00 | |
13 | 五彩缤纷 | 66,824.00 | 396,900.00 | 99 | ¥98.00 | |
14 | 东坡三 | 55,578.00 | 262,800.00 | 59 | ¥98.00 | |
15 | shandian | 46,000.00 | 505,000.00 | 52 | ¥98.00 | |
16 | 国际漫游 | 22,276.00 | 199,900.00 | 59 | ¥88.00 | |
17 | qwertok139 | 21,656.00 | 49,100.00 | 65 | ¥88.00 | |
18 | 普天同乐 | 19,760.00 | 139,000.00 | 66 | ¥88.00 | |
19 | 日进巴斗 | 9,100.00 | 1,979,000.00 | 311 | ¥88.00 | |
20 | 迷林 | 7,696.00 | 420,100.00 | 53 | ¥88.00 | |
21 | cxs9531 | 7,200.00 | 620,000.00 | 63 | - | 逾时存款 |
22 | 良好心态 | 4,440.00 | 170,000.00 | 22 | - | 笔数不足 |
23 | 钢之魂 | 4,210.00 | 495,500.00 | 80 | ¥58.00 | |
24 | 爱儿时 | 2,520.00 | 9,000.00 | 6 | - | 笔数不足 |
25 | 流水太多 | 1,760.00 | 147,200.00 | 61 | ¥58.00 | |
26 | lazio321 | 1,164.40 | 173,460.00 | 126 | - | 上期有存款 |
27 | huishao888 | 200 | 583,000.00 | 73 | ¥58.00 |
ronald263 发表于 2018-7-19 23:04 M& M# n9 J' e, i, I/ i% d
可惜这次玩的不是很理想,没有拿到彩金了
幸运博彩者123 发表于 2018-7-20 06:09( S# \1 T; z9 R; Q4 k# l& r& A
这个第三名没有存款可惜啊
woshiwangkanga 发表于 2018-7-20 06:29
这个比赛我又忘记参加了,我脑子到底怎么了
sayanara 发表于 2018-7-20 10:03
第三名两期都没有存款啊。
22301 发表于 2018-7-20 08:23
到现在还有人没有去存款的啊,也是醉了。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |