用户名 | . z5 T0 M& L9 [- Z2 M | 积分 | ||
1 | 66798 | . M& Z% W7 M; h) x& z( C: Y | 1558110.4 | |
2 | nba一休 | " L; d0 F: G# ^3 n- e' L | 1037008 | |
3 | 军长 | 1031482 | ||
4 | 黄包车 | ! _! ~* ~ p# O | 1023000 | |
5 | lll008 | 1022016.8 | ||
6 | yirui911 | 1011566 | ||
7 | happiness2419 | 990902.12 | ||
8 | 红中 | 926900.4 | ||
9 | dgay | 808016 | ||
10 | lyh888 | * x+ o* Q7 H* L- P4 Q | 570421.72 | |
11 | ziyishangren | ) j! x# F W/ X" A2 y, X3 l | 555736.64 | |
12 | 天天玩玩 | 3 ~$ e: e1 r$ t) D | 418632 | |
13 | lihong | 3 ?: ~" g7 H+ [7 Y$ y! K& F | 406520 | |
14 | 时尚米同 | + p) S7 e1 j3 D/ W) i7 | | 383420.4 | |
15 | sparks | / ~$ n) \* F1 f- g | 346160.6 | |
16 | duyi | 314855.36 | ||
17 | yangju8866 | 6 i4 Y2 l9 ~2 W8 B" E) Q. ] | 308399.68 | |
18 | huangs12345 | 302960 | ||
19 | redow | 9 z8 h# S* {1 @ | 248095.8 | |
20 | KurakiMai | 227295.36 | ||
21 | fuer | 220564 | ||
22 | zongxuan | 212455.44 | ||
23 | 狮子头 | + P0 m+ T9 t* v | 212453.28 | |
24 | jiahao1655 | * Z: h5 ]9 E8 P) p& w$ E | 209655.4 | |
25 | 永远在路上 | 208656.2 | ||
26 | 一切恭敬 | ' [$ |$ |9 u5 H6 Y1 ~% {1 a | 200744 | |
27 | 菲常完美 | 200095.36 | ||
28 | yaxixi | , R: m( R, R$ a* c | 190352 | |
29 | gulang | 170000.48 | ||
30 | dngf | ) H0 n6 w# _& V' |) H. n" d | 152816.36 | |
31 | 小小亮 | 5 a+ O `( Y' k4 K: b9 p | 149100 | |
32 | 贝者 | $ L, K1 U' L; d4 x+ H | 134357.06 | |
33 | 普天同乐 | - \, L9 x R) i0 M( r# y | 134297.52 | |
34 | botao | 133124 | ||
35 | 乐儿2016 | 124522 | ||
36 | yaowenlong | ; j$ S6 V {2 R7 d0 L# A | 122092.1 | |
37 | 花开蝶来 | 4 Y+ H5 Q1 B- i" L a2 Y- |; n | 119896.92 | |
38 | 小米达 | 119600 | ||
39 | 明天更辉煌 | 119042.4 | ||
40 | 哈哈乐乐 | ; {) S& J; h$ C; Z( O+ f9 c. o& p: s | 116032.8 | |
41 | woshiwangkanga | 110286.16 | ||
42 | 好几个是德甲 | 109946.56 | ||
43 | yao777 | 109816.36 | ||
44 | 机会大大的 | 98200.4 | ||
45 | cxs9531 | 95216.36 | ||
46 | chenhao99968 | / p, ?! u' C' F g+ o: `" E$ } | 92000.84 | |
47 | 王林 | 90000 | ||
48 | 敏敏2018 | 81961.2 | ||
49 | 流水太多 | & h; {' {& m, G% n+ U | 78236 | |
50 | lx0338 | 77200 | ||
51 | 娱乐人生 | , _; }( W1 \, e6 H0 d | 76000.56 | |
52 | dongfang258 | 73855.88 | ||
53 | 叶落飘零 | 73680 | ||
54 | 任家 | 73000 | ||
55 | 溜溜球2008 | ! v( _( W( N$ W | 68280 | |
56 | 当你老了 | 66400 | ||
57 | JKLYJ | 57800 | ||
58 | win7 | 57616 | ||
59 | kefagen | 57200 | ||
60 | jby0531 | 57200 | ||
61 | hejiang孟 | 57200 | ||
62 | linjiajian | 57000 | ||
63 | 22301 | - B# p+ a* J) a6 |3 F9 ] | 56300 | |
64 | 逍遥一游66 | 1 B* ~# T) ?! Q3 O | 56240 | |
65 | 最最 | 53400 | ||
66 | tonly3399 | 53075 | ||
67 | hcf0686 | + K( \+ |1 ]) I J* d% E4 { ^. M | 52306 | |
68 | Ling9090 | 0 y8 ^5 Q# d# O. }+ ?" r | 52125.2 | |
69 | 赚钱小样 | 5 F7 b, S6 l) v | 51280 | |
70 | tuoniao527 | 50300 | ||
71 | huishao888 | 50200 | ||
72 | 静琳博发 | 50000.72 | ||
73 | ljl0008 | 8 C& b' R% ^# ]2 ~ | 48880 | |
74 | ronald263 | 48348.8 | ||
75 | chuntian123 | 48200 | ||
76 | ka556 | 48107 | ||
77 | 闯天下 | / J+ R0 v, `9 l2 c | 48016 | |
78 | 天天天赢 | " J% ^) e. S+ F9 g. @. P | 48016 | |
79 | 记忆难忘 | & n0 s/ [! O* `9 k( K | 47616 | |
80 | 小李子来了 | 0 p+ ?( A7 S. @% I, e# } | 46640 | |
81 | 一马平川 | ' G9 b" y: R7 |# o | 46000.6 | |
82 | DIAODIAO | - b% e% |, D n3 c3 @ C J | 46000 | |
83 | zgfjxm | 46000 | ||
84 | chan | ; m4 ~+ a1 t! _# M' V1 d | 43700 | |
85 | 江湖行 | 2 J2 \: {" [! p. s6 Y3 P | 41000 | |
86 | wyx21 | 40176 | ||
87 | 涛琪8608 | 38800 | ||
88 | yang0917 | L$ L. M5 U: F0 Y0 g* v$ w | 38416 | |
89 | shandian | 38416 | ||
90 | 爬格子的瘦书生 | 38416 | ||
91 | qwertok139 | 38416 | ||
92 | 涂山 | 1 i( {; L; `' f( { | 38000.52 | |
93 | 暴风云 | 38000 | ||
94 | 古井起波澜 | 38000 | ||
95 | 边防边防 | 38000 | ||
96 | buhuole888 | 4 k7 U2 _& S) x* G3 E/ x; S: {) c | 38000 | |
97 | syxpz | ' ]7 G9 Q9 `8 x | 38000 | |
98 | tch534 | 38000 | ||
99 | zmworm2003 | ( _9 |( g7 }* n1 Z- Z$ E | 38000 | |
100 | 如意天使 | 36960 | ||
101 | 安吉星 | 36512 | ||
102 | 快乐赌神 | 36404 | ||
103 | 五彩缤纷 | 36364 | ||
104 | kebi23 | ! M, s. h' v& A' u0 L | 34574.4 | |
105 | eva81 | * h7 K: J4 @5 h- K- s5 y. }0 ] | 34527.36 | |
106 | ywx168 | L# K9 n6 b! o' Z | 30256 | |
107 | tyjd001 | 0 M% T; L; P) w# F1 b7 V | 29200 | |
108 | 开心快乐666 | 8 l; O/ x/ N+ j | 23000 | |
109 | ywfwws | 23000 | ||
110 | csttpp2013 | 22736 | ||
111 | 殊途同归 | 19600.36 | ||
112 | 海南小子 | 19600.12 | ||
113 | watchboy | 19600 | ||
114 | zifen001 | 19600 | ||
115 | 华山一条路 | % [5 ~/ C2 g# ? | 19600 | |
116 | lianxiang739 | 19600 | ||
117 | yanzongyu | 19600 | ||
118 | 等待花开 | , R p1 w& F- H; A2 u% Y( \ f4 S | 19600 | |
119 | yxl1228 | 4 y, h: U1 A7 k" l" ` | 19600 | |
120 | shimeng | 19600 | ||
121 | ok1977 | * w* h* }1 v: {* [ | 19600 | |
122 | 4466 | 19600 | ||
123 | yaozhi | 0 s9 e* p D; n: { | 19600 | |
124 | zhaofei1982 | 19600 | ||
125 | a66b77 | % d: [3 \6 h% d" z O3 ~ | 19600 | |
126 | lazio321 | 19600 | ||
127 | 24k纯帅 | 1 g0 E& c% t% X | 19600 | |
128 | 5555 | 19600 | ||
129 | 屡败屡战 | : J$ \7 w3 f0 j' Y: W; N | 19600 | |
130 | 天外天星 | $ o* b3 Y0 W: I8 r8 M) [' F | 19600 | |
131 | jbbqhy | 7 [7 d b- ?/ c1 k4 L0 y' t | 19600 | |
132 | zybppp | ; [) a# k, R( x0 Y3 R | 15760 | |
133 | weiyi | 10003.2 | ||
134 | aibocaihehe | & g/ Y/ \! L1 o! R | 10000.8 | |
135 | 良好心态 | 10000.64 | ||
136 | sct | 10000.6 | ||
137 | FG8888 | 10000.36 | ||
138 | 放下 | 10000 | ||
139 | lx1993xx | ( E o, M; q, v. P4 T& V1 ? | 10000 | |
140 | 非一般爱好x | 10000 | ||
141 | 宁女侠 | 5 D6 y* k! j, b8 j0 r | 10000 | |
142 | cutxs892 | 3 o: u0 m, ~, K$ Z. @# E5 J, M | 10000 | |
143 | 钱多多啊 | ! b- A) V, X. F% U | 10000 | |
144 | 赵廷灶 | 10000 | ||
145 | 初心 | 10000 | ||
146 | 为赢而来 | 10000 | ||
147 | 奇迹1717 | 10000 | ||
148 | 日进巴斗 | 10000 | ||
149 | 非一般的感觉 | / W# S3 F! b% s" d7 k! y+ x4 I3 c | 10000 | |
150 | 是非成败转头空 | 10000 | ||
151 | 百媚生 | 10000 | ||
152 | haitangyijiu | 10000 | ||
153 | 花开富贵 | 10000 | ||
154 | jean520 | 10000 | ||
155 | pingjing0099 | 10000 | ||
156 | Gnyfwh | 9 `9 f! D3 t: M& h! v | 10000 | |
157 | 入神 | 2 q% J$ m% n* g# y$ m, X | 10000 | |
158 | xinke | 10000 | ||
159 | 顺利赢钱 | 10000 | ||
160 | unchangeable | + w9 b% E/ {2 W7 d | 10000 | |
161 | 那夜繁星 | ! Z. b; T: t. Q& p/ B | 10000 | |
162 | linhao2016 | 2 r4 O+ R9 \# A0 a, P, S$ ^ | 10000 | |
163 | appler | * m- P* U* A* Y5 s G; `- A | 10000 | |
164 | cab2093 | 10000 | ||
165 | leishenbu | 10000 | ||
166 | x余小鱼 | h) V$ ^$ v4 a" Z3 P) P | 10000 | |
167 | 玩出彩 | . _7 E& K# w+ R8 Q | 10000 | |
168 | 一博发 | 10000 | ||
169 | 客官有礼 | 10000 | ||
170 | xiaodui755 | 10000 | ||
171 | playxq | 3 a/ L. F5 ]* [! K( a" ^8 Q4 r | 10000 | |
172 | 风华 | 10000 | ||
173 | klko888 | 10000 | ||
174 | 猫向上 | 10000 | ||
175 | hangaibing | 5 D: c$ L- ]5 J8 _; Z | 10000 | |
176 | 转身嗨暧昧 | 10000 | ||
177 | 亭林学霸 | 5 c, d8 ?3 h+ P4 Q5 M, Q4 ` | 10000 | |
178 | 甜888 | 3400.2 | ||
179 | xingkong999 | 6 Y: c- I. i D; U4 t3 g | 1000 | |
180 | 瑜丰收 | 0.36 | ||
181 | ldz1988ll | ) p. J+ M, h8 l- l' R% [ | 0.32 | |
182 | lingang | % \% M9 w' N) [9 h6 f0 j$ z: ] | 0.22 | |
183 | bu168 | 0.04 | ||
184 | baluoshi | ! g% J- B+ \$ q9 M | 0 | |
185 | 不再犹豫 | 0 | ||
186 | zzxxccvvbb | 0 | ||
187 | zhedu | 0 | ||
188 | cheng678 | 0 | ||
189 | dududada | 4 c2 C% @# V% y7 p/ E | 0 | |
190 | 乌龙 | 0 | ||
191 | HTC369 | 0 | ||
192 | 城哥 | ) B5 T$ y* f, }) j/ B | 0 |
yurulee 发表于 2018-11-16 22:23
抢到幺幺的沙发有什么奖励?
yurulee 发表于 2018-11-16 22:23
抢到幺幺的沙发有什么奖励?
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |