来啦来啦,大家辛苦了几天的,成绩马上就出来啦,想着参与活动的也一定知道自己的排名呗,彩金也可能收到了哦,如果是符合规则要求的客服都在审核完毕及时给大家颁奖,这一期很可惜的哦,有一位哥哥投注笔数不到50笔,所以奖金即取消了。。。所以雪妹常说规则和要求必须要牢牢记得和看清楚,不然就是变成白忙一场啦。下次真的要多多注意呢~来啦,我们一起看成绩哦,记得报名参与了记得来参加比赛才可以哦!!
(温馨提示:kg比赛不支持手机进行,避免一些不必要的情况影响赛果)
/ C: } r; G; N5 G6 a4 _( K* \. R9 k' ~易发国际KG快乐彩比赛获奖名单(12月)第一期 | ||||||
排名 | 会员账号 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | cheng678 | 429,260.00 | 1,475,956.80 | 218 | ¥ 1,388.00 | |
2 | 捞海 | 301,838.92 | 1,897,314.40 | 259 | ¥ 988.00 | |
3 | 5555 | 223,588.00 | 440,600.00 | 74 | ¥ 388.00 | |
4 | 殊途同归 | 219,400.00 | 900,000.00 | 135 | ¥ 188.00 | |
5 | gulang | 120,202.00 | 2,220,910.00 | 330 | ¥ 188.00 | |
6 | 安吉星 | 94,540.00 | 276,000.00 | 81 | ¥ 188.00 | |
7 | vyp5d | 93,349.00 | 329,210.00 | 73 | ¥ 188.00 | |
8 | 和平时代 | 92,398.40 | 839,080.00 | 139 | ¥ 188.00 | |
9 | djj123 | 80,166.40 | 2,961,528.00 | 393 | ¥ 188.00 | |
10 | xieling | 75,712.00 | 428,300.00 | 113 | ¥ 188.00 | |
11 | 客官有礼 | 75,129.80 | 100,740.00 | 77 | ¥ 98.00 | |
12 | 城哥 | 64,652.00 | 1,107,300.00 | 231 | ¥ 98.00 | |
13 | 东坡三 | 60,900.40 | 144,180.00 | 253 | ¥ 98.00 | |
14 | luchengou | 60,834.00 | 128,850.00 | 72 | ¥ 98.00 | |
15 | ljl0008 | 53,360.00 | 923,000.00 | 135 | ¥ 98.00 | |
16 | 玩出彩 | 53,000.00 | 255,000.00 | 41 | - | 笔数不足 |
17 | zhangug88 | 52,400.00 | 358,000.00 | 55 | ¥ 88.00 | |
18 | 日进巴斗 | 47,875.60 | 115,210.00 | 69 | ¥ 88.00 | |
19 | 入神 | 46,338.40 | 140,620.00 | 76 | ¥ 88.00 | |
20 | 放下 | 46,062.40 | 167,410.00 | 59 | ¥ 88.00 | |
21 | 就是爱你 | 40,581.60 | 117,430.00 | 61 | ¥ 58.00 | |
22 | 花开蝶来 | 38,240.00 | 1,393,200.00 | 847 | ¥ 58.00 | |
23 | ydfa666 | 31,816.00 | 414,600.00 | 82 | ¥ 58.00 | |
24 | 珍品 | 30,058.80 | 386,400.00 | 73 | ¥ 58.00 | |
25 | 明天更辉煌 | 24,216.00 | 117,100.00 | 61 | ¥ 58.00 | |
26 | xiaodui755 | 24,140.00 | 321,900.00 | 61 | ¥ 58.00 | |
27 | 大奖绝缘体 | 23,645.20 | 493,740.00 | 83 | ¥ 58.00 | |
28 | 一场秀 | 23,614.00 | 606,640.00 | 163 | ¥ 58.00 | |
29 | 唐kiss | 22,557.60 | 195,360.00 | 66 | ¥ 58.00 | |
30 | foxboss | 20,575.60 | 152,090.00 | 68 | ¥ 58.00 | |
31 | yaxixi | 20,344.00 | 1,240,000.00 | 186 | ¥ 38.00 | |
32 | 博来好运气66 | 18,500.00 | 490,000.00 | 78 | ¥ 38.00 | |
33 | ronald263 | 17,800.00 | 504,000.00 | 72 | ¥ 38.00 | |
34 | 那夜繁星 | 17,640.80 | 731,280.00 | 137 | ¥ 38.00 | |
35 | 叶子城 | 15,528.00 | 1,446,720.00 | 260 | ¥ 38.00 | |
36 | 转角遇见晴天 | 13,622.00 | 467,050.00 | 161 | ¥ 38.00 | |
37 | ok1977 | 10,370.20 | 160,400.00 | 56 | ¥ 38.00 | |
38 | 一博发 | 7,923.00 | 139,360.00 | 74 | ¥ 38.00 | |
39 | 钱多多啊 | 4,204.00 | 179,210.00 | 57 | ¥ 38.00 | |
40 | 花开富贵 | 572 | 245,200.00 | 139 | ¥ 38.00 | |
41 | 普天同乐 | 360 | 361,000.00 | 88 | ¥ 38.00 | |
42 | 娱乐人生 | 60 | 262,700.00 | 135 | ¥ 38.00 |
风车 发表于 2018-12-14 12:36
恭喜一下获奖的朋友们了
HTC369 发表于 2018-12-14 23:02
彩金活动很多参加的不错的
jby0531 发表于 2018-12-14 19:51
第一名的奖金也太给力了
sayanara 发表于 2018-12-14 22:472 @8 Y( d. z" n5 l5 y+ w$ d
易发家的KG快乐彩比赛我没有参加过呢。
cheng678 发表于 2018-12-14 18:39
奖金还没到帐,到帐就开打,争取出来
天如雪 发表于 2018-12-14 23:280 `( q o$ |% D% q
哥哥,很抱歉呢,您的彩金由于没进行公司绑定,奖金给取消了哦
14.会员必须在【易发国际】公司里进行 ...
幸运博彩者123 发表于 2018-12-14 12:421 c) Y: x# t: z& s& D9 v2 P1 `
这些获奖的朋友希望多赢钱出来啊
cheng678 发表于 2018-12-15 09:293 ]8 p+ T8 L3 A1 o( T9 Y4 S
这是后来加上的吧,没有注意啊,现在绑定了,能不能通融下
带笑颜 发表于 2018-12-16 14:46
cheng678,这个会员是谁啊,好陌生的
殊途同归 发表于 2018-12-15 17:46
11月份的大赛彩金还没发啊,怎么回事呢
天如雪 发表于 2018-12-16 22:18# e0 t$ X5 D6 l8 f1 d# F
哥哥客服已经给颁发了哦,您再检查看看
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |