【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(3月)第一期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 投注帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | pjtys77 | 3 | 220,820.00 | 1,113,900.00 | 323 | ¥ 1,188.00 | |
2 | 白桦林 | 3 | 115,806.78 | 667,674.56 | 340 | ¥ 888.00 | - L& e, H2 [' n: D0 [ |
3 | olayling | 3 | 28,716.20 | 32,920.00 | 71 | ¥ 388.00 | |
4 | luchengou | 3 | 28,515.20 | 30,630.00 | 65 | ¥ 188.00 | - @! Z9 }1 W9 [9 Q |
5 | jafktfa | 3 | 23,486.00 | 12,100.00 | 27 | - | 笔数不足 |
6 | 小米达 | 3 | 23,460.00 | 75,765.00 | 59 | ¥ 188.00 | - E: Y7 z9 q" n- T ^; j |
7 | fsc8kh | 3 | 21,801.88 | 36,448.00 | 107 | ¥ 188.00 | |
8 | 奇迹1717 | 3 | 14,094.00 | 11,540.00 | 65 | ¥ 188.00 | - ?* \+ j) f. h* n" k |
9 | yy0818 | 3 | 13,089.68 | 173,508.00 | 157 | ¥ 188.00 | / M. L" U& C, @ n |
10 | linjiajian | 3 | 13,083.20 | 14,200.00 | 59 | ¥ 188.00 | |
11 | 阿波罗 | 3 | 13,034.40 | 36,240.00 | 67 | ¥ 108.00 | 1 E q, T7 X: e5 M: r4 z |
12 | 66798 | 3 | 12,546.00 | 57,250.00 | 56 | ¥ 108.00 | , D! g6 j8 A3 I( t; c9 r5 N |
13 | 小米哥 | 3 | 10,278.80 | 11,160.00 | 60 | ¥ 108.00 | . p5 y1 @4 N/ |3 b$ @ |
14 | vyp5d | 3 | 10,218.40 | 11,680.00 | 71 | ¥ 108.00 | |
15 | xieling | 3 | 10,122.00 | 11,340.00 | 59 | ¥ 108.00 | $ N* \$ ^" G! _6 R6 O. Q/ b |
16 | hr1771 | 3 | 10,111.36 | 13,146.00 | 57 | ¥ 88.00 | 1 ]% Z) j ?/ v1 `0 S1 t |
17 | 德罗星 | 3 | 9,184.00 | 80,922.91 | 60 | ¥ 88.00 | : n1 U; Z0 g: O+ I9 } |
18 | 一博发 | 3 | 8,105.40 | 11,720.00 | 73 | ¥ 88.00 | 4 B3 n5 g _/ n; |2 S! e8 W |
19 | 放下 | 3 | 3,764.00 | 12,700.00 | 53 | ¥ 88.00 | |
20 | JKLYJ | 3 | 3,216.00 | 29,150.00 | 76 | ¥ 88.00 | |
21 | 东坡三 | 3 | 2,886.60 | 8,060.00 | 71 | ¥ 58.00 | |
22 | 忍一时海阔天空 | 3 | 2,375.60 | 19,630.00 | 56 | ¥ 58.00 | |
23 | ydfa666 | 3 | 1,475.20 | 14,710.00 | 64 | ¥ 58.00 | 4 N0 X3 u F0 }2 q |
24 | kuaikuailaiba | 3 | 752 | 11,400.00 | 52 | ¥ 58.00 | |
25 | 菠菜地干活 | 3 | 378 | 59,010.00 | 94 | ¥ 58.00 |
rainwang 发表于 2020-3-23 12:24
有的高人怎么没有来呢,他们是只打LB台子的吗
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |