论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | % R0 R; d: }' V7 j$ W | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 v+ o" |; I- D7 ^ | + h$ d" _! l2 H6 s! |/ f | % J6 o! o' j1 E: Y7 U8 x9 `) ` | 2 | 2 | |||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | " D5 L5 {( O' n0 z | 2 | : l/ V5 Q* g' {- C, {- F | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | % k& @" s1 e4 w: y8 f9 k' j | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | $ b/ ^( s J5 B7 \" c | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | a% f: s' `/ ^9 ^7 {# A& m0 I& I: i | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 4 k3 e f( V! D6 t5 \ | 300 | ||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | , G1 A" y7 j4 K0 | | 2 | , Q# J; ?4 L1 F | 2 | 500 | ||||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | $ U( r; c* l( L4 ~: f | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 Q5 R1 n) P' `, S# F% t& d) R | 300 | ||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | - e. H2 G; S9 J) {* s( p3 _9 m* f. s0 o | j" e' b# Z# \0 v' {: h3 Q2 R | 300 | ||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - z4 f+ h! S$ ~6 O# a( F | ' [$ l8 J5 S. m | 8 {1 o3 i% g/ e& c3 k: ~ | 300 | |||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | ; a8 Z j' @- W0 U | $ ]& y6 t1 ?+ V | ) M, O/ Y: v% A9 X5 u4 x, Q | 300 | |||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | % p$ D: q& p( ?/ s: @ e- \ | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 p4 o6 D& v* H3 k) G1 P# i6 v | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | # }6 {) k1 M% m0 K | -2 | 2 | # @; Y: D- W# S0 U | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 8 |$ C. k( ^2 F. a | 500 | |||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ) a2 c( a A, c0 n ?9 f/ L | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # C2 F) W0 ^1 k8 Z | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 U D; W+ n& d7 A | 300 | ||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36
版主,11号应该还有一场没统计
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |