| 排名 | 论坛账号 | 主题数量 | 初审 | 积分 | 奖金 | 流水 | 备注 |
| 1 | leishenbu | 1 | 通过 | 1884800.56 | 888 | 3倍快乐彩流水 | 0 Y( x* n9 r/ m, j9 g: A9 i |
| 2 | huaren168 | 1 | 通过 | 1449600.88 | 688 | 3倍快乐彩流水 | % Y2 j9 P; X3 m0 Y" K0 m |
| 3 | hangaibing | 1 | 通过 | 1111111.2 | 588 | 3倍快乐彩流水 | |
| 4 | 一切恭敬 | 0 | 未通过 | 1004623.6 | 0 | 0 | 无主题 |
| 5 | huishao888 | 1 | 通过 | 662600.48 | 388 | 3倍快乐彩流水 | |
| 6 | 我也肯定行 | 1 | 通过 | 531940.28 | 288 | 3倍快乐彩流水 | |
| 7 | 秋色从西来 | 1 | 通过 | 530800 | 188 | 3倍快乐彩流水 | |
| 8 | 万千梦想 | 1 | 通过 | 453381 | 88 | 3倍快乐彩流水 | : b" C# J9 j# J: Z6 o" [/ D! f |
| 9 | woshiwangkanga | 1 | 通过 | 352790.8 | 88 | 3倍快乐彩流水 | $ @- w8 N; U& ]1 R |
| 10 | 爱上菠菜 | 1 | 通过 | 261000.2 | 88 | 3倍快乐彩流水 | |
| 11 | 韩少 | 1 | 通过 | 256800.44 | 88 | 3倍快乐彩流水 | # e/ N- d) H) C |
| 12 | 瑜丰收 | 1 | 通过 | 256500.2 | 58 | 3倍快乐彩流水 | / K( s8 G, i" P" S# i |
| 13 | 22301 | 1 | 通过 | 212791 | 58 | 3倍快乐彩流水 | |
| 14 | 进退触篱 | 1 | 通过 | 200200.2 | 58 | 3倍快乐彩流水 | % n* @+ e, w) C" v/ N5 F; ^/ q |
| 15 | 当你老了 | 1 | 通过 | 183400 | 58 | 3倍快乐彩流水 | # N$ ~0 u; x( I9 D3 J |
| 16 | xinyida | 1 | 通过 | 174200 | 58 | 3倍快乐彩流水 | ) w' n# C( g0 V8 D" N# J |
| 17 | aibocaihehe | 1 | 通过 | 150000.9 | 38 | 3倍快乐彩流水 | # E6 h2 p4 M7 Q, b8 B4 u7 k/ ` |
| 18 | 叶落飘零 | 1 | 通过 | 110040 | 38 | 3倍快乐彩流水 | |
| 19 | saygoodnight | 2 | 通过 | 102080 | 38 | 3倍快乐彩流水 | |
| 20 | benlau0214 | 1 | 通过 | 87095.36 | 38 | 3倍快乐彩流水 | |
| 21 | yubuluowang | 1 | 通过 | 68520 | 38 | 3倍快乐彩流水 | |
| 22 | kebi23 | 1 | 通过 | 46490.2 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 23 | tyjd001 | 1 | 通过 | 45452.6 | 26 | 3倍快乐彩流水 | 5 g2 ~* Q! { X% L# b6 A, H |
| 24 | 猫向上 | 1 | 通过 | 39200 | 26 | 3倍快乐彩流水 | - ]+ k8 p" J/ \% }1 s: T# z) {+ M |
| 25 | MW8877 | 1 | 通过 | 38416.3 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 26 | 舞出精彩 | 1 | 通过 | 38059.8 | 26 | 3倍快乐彩流水 | ' k8 e% B \$ Y' L |
| 27 | 杀猪人 | 1 | 通过 | 38000.6 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 28 | 夏奡 | 1 | 通过 | 32028.8 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 29 | 海南小子 | 1 | 通过 | 24946.92 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 30 | 开心快乐666 | 1 | 通过 | 22281 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 31 | 钱世金生 | 1 | 通过 | 19600.8 | 26 | 3倍快乐彩流水 | |
| 32 | huaren2751 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 33 | 德罗星 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 34 | 甲乙丙丁 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 35 | 为赢而来 | 1 | 通过 | 19600 | 20 | 3倍快乐彩流水 | |
| 36 | 张华军 | 0 | 未通过 | 10000 | " _% G' C v& U; R | ||
| 37 | 等待花开 | 0 | 未通过 | 10000 | |||
| 38 | zhedu | 0 | 未通过 | 10000 | 3 B: f2 M8 k' T' Z5 e | ||
| 39 | 风华 | 0 | 未通过 | 10000 | |||
| 40 | 九嶷风 | 0 | 未通过 | 10000 | |||
| 41 | 海海情歌 | 0 | 未通过 | 0.5 | |||
| 42 | 不想穿衣 | 1 | 未通过 | 0 |
带笑颜 发表于 2022-1-9 17:423 p7 }, O( c0 ]1 C0 ~3 `. q0 B
huaren168怎么是第二啊,杀出来一个程咬金
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |