据 Token Unlocks 数据显示,1 月 15 日至 1 月 21 日,FLOW、APE、EUL、1INCH、AXS、NYM、INJ 代币将迎来一次性解锁节点,其中:
Flow 代币 FLOW 将于 1 月 16 日 08:00 解锁 260 万枚(约 222 万美元),占流通供应量的 0.18%;
2 ]% B: k5 l5 S& AApeCoin 代币 APE 将于 1 月 17 日 08:00 解锁 1560 万枚(约 2278 万美元),占流通供应量的 4.23%;
Euler 代币 EUL 将于 1 月 18 日 15:47 解锁约 11 万枚(约 47 万美元),占流通供应量的 0.59%;
1inch 代币 1INCH 将于 1 月 18 日 20:00 解锁约 36 万枚(约 18 万美元),占流通供应量的 0.03%;
6 U3 x* N- G' H6 a- ~+ X0 CAxie Infinity 代币 AXS 将于 1 月 18 日 21:10 解锁 343 万枚(约 2806 万美元),占流通供应量的 2.53%;
Nym 代币 NYM 将于 1 月 19 日 08:00 解锁 327 万枚(约 72.7 万美元),占流通供应量的 0.51%;
2 i8 |4 A% D, P c6 _+ tInjective 代币 INJ 将于 1 月 21 日 08:00 解锁 367 万枚(约 1.4 亿美元),占流通供应量的 4.33%。
2 S6 m+ m+ C: p5 c2 i4 ^) K" V| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |