优惠论坛

标题: 重仓押多贵金属巨鲸再建仓 5 倍杠杆白银多单,链上贵金属持仓超 560 万美元 [打印本页]

作者: 比推快讯    时间: 2026-1-20 13:17
比推消息,据 Coinbob 热门地址监控显示,重仓押多贵金属巨鲸(0×271)近日再次建立 5 倍杠杆 SILVER(白银映射合约)多单,持仓规模为 10,000 枚,约合 94 万美元,开仓均价 91.3 美元,目前该笔仓位浮盈约 2.6 万美元(12%)。

此前,因白银价格短期回调,该地址于 15 日前将原有 20,000 枚 SILVER 多单(规模约 188 万美元,均价 79.6 美元)全部平仓,获利约 19.4 万美元。目前该地址仍集中持有贵金属相关多头仓位,黄金与白银合约总持仓价值约 564 万美元。其主要持仓信息如下:

PAXG(链上黄金)多单:规模约 305 万美元,均价 4429 美元,浮盈约 17 万美元(58%);

GOLD(黄金映射合约)多单:规模约 164 万美元,均价 4509 美元,浮盈约 6.4 万美元(30%);

SILVER(白银映射合约)多单:规模约 94 万美元,均价 79 美元,浮盈约 2.7 万美元(13%);

TSLA(特斯拉映射合约):规模约 56 万美元,均价 465 美元,浮亏约 4.5 万美元(-31%)。

该账户偏好重仓开设黄金及白银,当前整体杠杆约为 5.2 倍,保证金使用率约 80%,目前账户资金约 143.5 万美元,投资回报率达 68.15%,月盈利 38 万美元。



风险提示: 本新闻涉及的内容仅供参考,不构成投资建议。依据发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负。文章链接




欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) Powered by Discuz! X3.1