周有效投注 | 7 M; o3 b( k% j0 A$ M6 }3 K1 ~ 正 / 负营利 | + @! u& X% }2 w" ^7 c* s 开运金(正营利) | / x3 X; m% Y- J7 Z; E6 n& z 转运金(负营利) | 流水倍数 |
| # x5 }( p# a- ?! \+ \3 J 1000 | ; S" H/ c3 h, t0 Q8 c 100 | 5 | 10 | ; j3 I& C" F' l 3 |
50000 | 5000 | 100 | 200 | : ^5 o# T% l: q7 [/ C$ k8 X6 F; n' ] 3 |
100000 | 10000 | 500 | : `. Q" E* d- D& {5 c$ _" N 1000 | 6 f I- v$ l& f( u) o- r# F3 E 3 |
1000000 | 100000 | ( k3 R1 O) ^# ]! I0 f. t 2500 | 5000 | m/ O2 t2 [2 k3 ^0 D% J 3 |
| 2 ]" g% j2 }4 D 5000000 | / S- l; f& }4 k0 m& j 500000 | 2 N7 f/ }% u0 h% b2 R 10000 | ( T8 ?4 @5 |6 T 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | - o4 B: l" [% g* c) H 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 7 a& y* h( T* q: G" N6 \8 F 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
# u- H# r5 d5 C# t. c$ U$ S回复 light
3 ~9 f7 n. o9 u% c1 y, V0 X% M/ S
: G: `$ p& [/ p' l6 s2 w: [; P
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...5 i3 K/ W# `) l* j; [
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |