回复 卑鄙的我
4 S$ K% y0 n. m/ _7 G- ~* X
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢+ X# y( d* d" G. V+ s8 }
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
总手数 | 26 |
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 ...* Z+ _$ d( @3 @$ Z3 K5 g9 t4 f
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我 - Y0 ~" x Q% O* x
) b1 |! q2 i ?2 r) q$ N3 r
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555/ g/ g& I2 b# O/ ?7 Y* r
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
大反击软件的隔壁Z版主在我测试过后,也领悟了“了空而然”的“必胜法”,所以他现在的软件理念和 ...6 z9 c( i9 Y/ l+ m; F+ k+ v* j9 J" b: s
卑鄙的我 发表于 2013-2-2 02:53
回复 卑鄙的我 Q; a7 ^/ g0 `; I: S! s: M* X
* \ S. ]0 O' w- y, p1 i
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |