| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球# u6 |0 E/ w; A. u FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 0.5 川崎前鋒, N3 b2 U+ a, i; G2 J 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球 FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J11 B5 Q ^0 U( B5 d: T B) Z FC東京 0 仙台维加泰 FC東京 @ 0.9201 {% R2 c- G' V5 h M/ I/ o% J | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 o& D; q3 T. J# d, O0 R | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球; I' d& k. T3 `& F! Y0 h6 z& J FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽' t, M* x' X( y* |0 v 山東魯能泰山 0 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球 FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰7 W1 C2 F+ L0 u) Z6 a* y 仙台维加泰 @ 0.760# R0 U$ [2 ?8 K: F$ Y- m6 R- U, v | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小& X( I4 _8 U7 {8 u/ }+ [ FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J10 O+ d% C! ]4 `% E/ M 橫濱水手 VS. 川崎前鋒 大2.5 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
: w9 m u$ t d* c: A" h
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小 FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽' x& L! {: @# } B 馬拉加 VS. 奧薩蘇納$ O/ t% R4 I, k; B 大2/2.5 @ 0.890: ?9 d9 o" i- B+ W8 w: ^ | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。, |& L9 M. J4 w8 @& w0 I6 `* S | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽5 `' N( O" O# i, E/ A 蔚山現代 VS. 釜山偶像6 u; a. @. `, p$ B3 a; P) Q9 ^ 大2.5 @ 1.0307 C/ B0 F8 b6 f4 P* z6 d | 10.00 | 10.30/ ]7 e/ J- u. c, S: R7 g- R8 l; O 0 q1 e" ?: l; T* p; }, I | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球9 L1 ]7 n6 I0 Y6 N J5 N FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽0 E9 j9 A/ u6 u7 h, U4 v 蔚山現代 0.5 釜山偶像 u8 P6 y1 t( H: j0 B9 j) j 釜山偶像 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球 FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽8 R, |9 k, c( A5 A 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦& q0 q n/ _5 l+ Z* z5 w 巴黎聖日門 @ 0.890. o: v! V/ z2 k" F' F; l | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球 FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽 長春亞泰 0.5 武漢卓爾* q1 H# d% H- H7 K- s3 `3 ?) d9 ` 長春亞泰 @ 0.860 | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球 FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽- d+ l9 O, c' k+ O& O6 B! _ 廣州富力 0.5/1 上海東亞5 Z$ x% v- S- S7 Z4 J/ @. \5 L% | 上海東亞 @ 0.840' g/ a" p# W+ T: h | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球 FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽! e2 g3 Y' Y5 \8 M; v- K5 b 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇. R% A1 v! Z( h 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760; ?; B4 V( w' p& u% R | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球 FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽. q. N) Z/ B6 Y3 D: ]8 S2 g 華拉度列 0/0.5 加泰 華拉度列 @ 0.850 | 10.00 | 8.50 | |

| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球$ f8 P+ @2 K7 Y8 f1 t FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍 索勒洛德 @ 0.890 | 20.00 | 17.80 | |

[/img] * M( C9 d3 v, C- V9 C/ T1 a0 a$ V| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球/ r& `7 r7 c9 _" f) S FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽; B' r! c$ R- `" Z 墨維聯 0 科布漫步者隊' y$ g) y* {$ E5 Q) T/ u) y* u: Z 墨維聯 @ 0.7601 m+ y9 {" \/ k* | | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小& Y0 D- F' |* Q; h+ B( I" x FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽1 Q; w3 b* R! ?9 H+ @9 S 塔維桑里 VS. 特拉仲; Q# _$ C9 K5 c0 | 小2/2.5 @ 0.760, o- B4 s5 T- _/ t! L | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球 FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽 摩納哥 0 歐塞爾 摩納哥 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球' T9 X# d5 k, Z" Z0 P# Y8 [: b& q* a FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽: n1 M& L+ E- F/ r0 G 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花 山東魯能泰山 @ 0.900 | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球 FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽 柯西斯 0.5 特倫辛 柯西斯 @ 1.010 | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
: Y1 B2 ~& e a8 z8 C| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球& [# v+ b; I( P' ^( I9 ~ FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽 X% |* S y7 B 諾和華 0.5/1 維琴察2 \ c$ W" Q1 p+ ?" [8 z% j& u, P 諾和華 @ 0.770 | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球; ` H0 x) D' R5 m1 X' B BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽: y! }0 j+ n/ V/ N 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船# Z' [6 Q" L3 e5 t n4 ~& N. `; I 洛杉磯快船 @ 0.93 | 11.00 | 10.23 | |
2013-04-13 15:32:14 | 足球让球; G! O0 S, Q8 k# ]: _/ _. y FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽 d: E% Q& O- ?: g 阿斯科利 0/0.5 摩德納* I; D$ I1 R# i+ \( ^ 摩德納 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小4 q$ i+ h5 W2 Z0 G3 Z FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽6 T0 w4 Z e+ g" b 美因茨05 VS. 漢堡 大2.5 @ 0.8402 e, ?/ g7 \0 o a8 a% `" f: } | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球 FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽/ V, g. i' D7 Z$ `: O# A 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸% [; J0 V& ] \9 `9 W 賀芬咸 @ 0.780' Y+ b! v2 R0 ]. p" Z8 x | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特 米爾頓凱恩斯 @ 1.1600 T4 @4 J" X6 z; C f$ a9 {5 o | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球2 U; @/ x) Q) u* T$ z FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0/0.5 利華古遜% W1 D8 B! R! J7 \# I 利華古遜 @ 0.770. G! V2 q9 [9 R0 v" S7 C8 v: Y | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球 FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽 桑坦德 0/0.5 赫羅納: p" W$ H+ D7 g4 ~+ g1 D: U 桑坦德 @ 0.9504 X# t" ?- X4 w7 v: t | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球6 E9 ^7 S, Y$ [" }* r1 p* @ FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜$ \: L, q& L$ a) ^1 k 利華古遜 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球9 o- r) U0 ?" l) H9 n BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽 \( }: s' Q+ S: c+ ~" _7 L 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根* S2 x6 p0 r1 B/ R 拜仁慕尼黑 @ 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小 FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽 馬拉加 VS. 奧薩蘇納 大2/2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓 夏洛特山貓 @ 1.02& G+ ?/ ^1 h& q8 S" o8 ?9 ?7 K% H1 | | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術: t6 `: K1 m2 p3 Q) Y2 o+ d9 { 波士頓凱爾特人 @ 0.93$ `( ?4 S5 r3 p. M8 E6 a | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球* l! h, V0 @( O Q FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽) I& ~. R( {) @/ w 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大; `* ~9 Q w6 i# t h: s: P 費倫天拿 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球2 I& F) C8 r; C1 o FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟* T% m M2 {4 Q- @/ J# T0 z2 t c 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流 美國芝華士 @ 0.950/ g, t+ A0 g! P* d | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |